Men's Size Chart
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₹440.00 – ₹550.00Price range: ₹440.00 through ₹550.00
| Size | UK | US | EU | Japan |
| XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
| S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
| M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
| L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
| XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
| XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
# 100% Premium Cotton
# Light Weight
# Super Soft
# Double Stitched
# Skin Friendly
# Anti Shrink
# Wash Proof Colors
# Export Quality
# Silicon Bio-Washed
# 180 GSM
# Made in India
RECENTLY VIEWED